采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川世喜中鑫科技有限责任公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1399号1栋11层1124号 | 620,088.00元 | 98.50 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川世喜中鑫科技有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24芯光缆 | 烽火 | GYTA-24B1.3 | 28100(米) | 6.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 48芯光缆 | 烽火 | GYTA-48B1.3 | 2400(米) | 9.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 96芯光缆 | 烽火 | GYTA-96B1.3 | 5150(米) | 14.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 5米光纤跳线 | 世喜中鑫 | 5M | 1692(条) | 34.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 15米光纤跳线 | 世喜中鑫 | 15M | 1692(条) | 47.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24芯ODF架 | 帝鑫盛世 | 24口 | 22(个) | 494.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 48芯ODF架 | 帝鑫盛世 | 48口 | 4(个) | 660.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 96芯ODF架 | 帝鑫盛世 | 96口 | 22(个) | 894.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 50钢管 | 壹玖兴 | 50管 | 600(米) | 35.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 桥架300*100 | 捷澳电气 | 300*100 | 80(米) | 82.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机1 | 锐捷 | RG-S5760C-24GT8XS-X | 2(台) | 13,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机2 | 锐捷 | RG-S5750C-28GT4XS-H | 1(台) | 12,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安装技术服务 | 世喜中鑫 | / | 1(项) | 122,000.00 |
何武平、李洪、荣英林、李璀、龙建(采购人代表)
代理服务费收费标准:
代理服务费按中标(成交)金额×0.7%收取。代理费缴纳账户:四川德海工程项目管理咨询有限公司 开户行:自贡农村商业银行股份有限公司汇东支行 账户号:1022 0120 0000 02691 行 号:3146 5500 0015
代理服务费金额:
合同包1: 0.434万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
监督部门:四川省财政厅
联系电话:028-86723581、028-86723539、028-8672355
地址:四川省成都市锦江区学道街26号
名称:四川轻化工大学
地址:自贡市自流井区汇兴路519号
联系方式:0813-5505560
名称:四川德海工程项目管理咨询有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段333号1栋7层709号
联系方式:0813-8336899
项目联系人:朱女士
电话:0813-8336899
https://www.ccgp-sichuan.gov.cn/maincms-web/article?type=notice&id=42551e5c-7c30-48c8-b5eb-54ebf14e20c1&planId=8a69d4589980dd8b01998f70d0243c4a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
上一篇: 材料一流学科建设设备采购中标(成交)公告
下一篇: 数据中心防火墙采购中标(成交)公告